O sistema que registra pesquisas com intenção de voto para eleição de domingo (6) está movimentado na reta final da campanha. Só nesta sexta-feira (27), quatro institutos registraram pesquisas, em um total de sete para os próximos dias.
A primeira, do Instituto Verita, poderia ser publicada nesta sexta-feira, mas até o momento não foi divulgada. O instituto tinha outra pesquisa programada para esta semana, que também não foi divulgada.
A segunda pesquisa, do Instituto London, está programada para divulgação no domingo (29). Já na terça-feira (1°), será a vez do Instituto 100% Cidades.
A quinta-feira (3) será o “Dia D” das pesquisas, com quatro institutos com divulgação programada. Estão previstas pesquisas dos institutos Novo Ibrape, Paraná, Omega e Ranking.
Este número ainda pode aumentar com a divulgação da Pesquisa Quaest, realizada pela TV Morena, que ainda não foi registrada. O Instituto ranking também registrará uma segunda pesquisa, para divulgação no sábado (5). Abaixo as pesquisas registradas até o momento:
Instituto Verita
Número de identificação: | MS-04388/2024 | Data de registro: | 21/09/2024 |
Cargo(s): | Prefeito | Data de divulgação: | 27/09/2024 |
Empresa contratada/ Nome Fantasia: | CNPJ: 00654576000172 – INSTITUTO VERITA LTDA / VERITA | Eleição: | Eleições Municipais 2024 |
Entrevistados: | 1202 | Data de início da pesquisa: | 22/09/2024 |
Data de término da pesquisa: | 26/09/2024 | Estatístico responsável: | Guilherme Alvarenga Laia |
Registro do estatístico no CONRE: | 10699 | Valor: | R$ 47.719,00 |
Pesquisa é realizada com recursos próprios? | Sim (Nota fiscal não exigida) |
Instituto London
Número de identificação: | MS-01761/2024 | Data de registro: | 23/09/2024 |
Cargo(s): | Prefeito | Data de divulgação: | 29/09/2024 |
Empresa contratada/ Nome Fantasia: | CNPJ: 20450146000146 – GONCALVES & GONCALVES AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA / LONDON PESQUISAS | Eleição: | Eleições Municipais 2024 |
Entrevistados: | 800 | Data de início da pesquisa: | 26/09/2024 |
Data de término da pesquisa: | 27/09/2024 | Estatístico responsável: | ANA JULIA RIGHETTO |
Registro do estatístico no CONRE: | 9437-A | Valor: | R$ 10.500,00 |
Pesquisa é realizada com recursos próprios? | Não |
Instituto 100% Cidades
Número de identificação: | MS-05372/2024 | Data de registro: | 25/09/2024 |
Cargo(s): | Prefeito | Data de divulgação: | 01/10/2024 |
Empresa contratada/ Nome Fantasia: | CNPJ: 52908063000144 – 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA / 100 CIDADES | Eleição: | Eleições Municipais 2024 |
Entrevistados: | 600 | Data de início da pesquisa: | 27/09/2024 |
Data de término da pesquisa: | 30/09/2024 | Estatístico responsável: | Fabíola Miranda von Rondow |
Registro do estatístico no CONRE: | 8140 | Valor: | R$ 15.000,00 |
Pesquisa é realizada com recursos próprios? | Sim (Nota fiscal não exigida) |
Instituto Paraná
Número de identificação: | MS-08282/2024 | Data de registro: | 27/09/2024 |
Cargo(s): | Prefeito | Data de divulgação: | 03/10/2024 |
Empresa contratada/ Nome Fantasia: | CNPJ: 81908345000140 – INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA | Eleição: | Eleições Municipais 2024 |
Entrevistados: | 700 | Data de início da pesquisa: | 29/09/2024 |
Data de término da pesquisa: | 02/10/2024 | Estatístico responsável: | Tatiani Cristina Ara |
Registro do estatístico no CONRE: | 10245 – 4ª Região | Valor: | R$ 15.000,00 |
Pesquisa é realizada com recursos próprios? | Sim (Nota fiscal não exigida) |
Instituto Novo Ibrape
Número de identificação: | MS-02485/2024 | Data de registro: | 27/09/2024 |
Cargo(s): | Prefeito | Data de divulgação: | 03/10/2024 |
Empresa contratada/ Nome Fantasia: | CNPJ: 42098826000185 – NOVA IBRAPE PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA LTDA / NOVO IBRAPE | Eleição: | Eleições Municipais 2024 |
Entrevistados: | 1000 | Data de início da pesquisa: | 27/09/2024 |
Data de término da pesquisa: | 02/10/2024 | Estatístico responsável: | IVAN FERREIRA DOMINGUES |
Registro do estatístico no CONRE: | 5451 | Valor: | R$ 40.000,00 |
Pesquisa é realizada com recursos próprios? | Não |
Instituto Omega
Número de identificação: | MS-03918/2024 | Data de registro: | 27/09/2024 |
Cargo(s): | Prefeito | Data de divulgação: | 03/10/2024 |
Empresa contratada/ Nome Fantasia: | CNPJ: 22064402000192 – Z. P. DE MENEZES – PESQUISAS, PROPAGANDAS E PUBLICIDADE / OMEGA | Eleição: | Eleições Municipais 2024 |
Entrevistados: | 1000 | Data de início da pesquisa: | 28/09/2024 |
Data de término da pesquisa: | 30/09/2024 | Estatístico responsável: | Ana Julia Righetto |
Registro do estatístico no CONRE: | 9437-A | Valor: | R$ 10.000,00 |
Pesquisa é realizada com recursos próprios? | Não |
Instituto Ranking
Número de identificação: | MS-07278/2024 | Data de registro: | 27/09/2024 |
Cargo(s): | Prefeito, Vereador | Data de divulgação: | 03/10/2024 |
Empresa contratada/ Nome Fantasia: | CNPJ: 49860741000131 – RANKING BRASIL INTELIGENCIA LTDA / RANKING BRASIL INTELIGENCIA | Eleição: | Eleições Municipais 2024 |
Entrevistados: | 2000 | Data de início da pesquisa: | 01/10/2024 |
Data de término da pesquisa: | 02/10/2024 | Estatístico responsável: | LINIANE GAZOLA |
Registro do estatístico no CONRE: | Nº 9063 | Valor: | R$ 12.000,00 |
Pesquisa é realizada com recursos próprios? | Não |